- すべて
- 着色料
- カテキン
- 卵・小麦たん白製品
- その他食品素材
- 化粧品向け
- 色で選ぶ
- 用途で選ぶ
- 原料で選ぶ
詳細情報
桑の葉から取れるクロロフィルを安定化させた、青みのある鮮やかな緑色の色素です。色をつけるだけでなく、臭いを消したり肌を整える働きもあるため、食品だけでなく基礎化粧品にも使われます。
使用pH域 | 中性~アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | ガム、グミ・キャンディ、チョコレート、生菓子、魚肉練り製品、山菜加工品など |
荷姿 | 100g、1kg |
詳細情報
桑の葉から取れるクロロフィルを安定化させた、青みのある鮮やかな緑色の色素である「銅クロロフィリンナトリウム」を、使いやすいように水で溶かしたタイプです。
使用pH域 | 中性~アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | ガム、グミ・キャンディ、チョコレート、生菓子、魚肉練り製品、山菜加工品など ※使用基準がありますので、パンフレットをご覧になり、詳しくはお問い合わせ下さい。 |
荷姿 | 10kg、20kg |
詳細情報
桑の葉から取れるクロロフィルを安定化させた、青みのある鮮やかな緑色の色素である「銅クロロフィリンナトリウム」を、生産現場でロットぶれが起きないようにデキストリンで倍散したタイプです。
使用pH域 | 中性~アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | ガム、グミ・キャンディ、チョコレート、生菓子、魚肉練り製品、山菜加工品など ※使用基準がありますので、パンフレットをご覧になり、詳しくはお問い合わせ下さい。 |
荷姿 | 1kg |
詳細情報
桑の葉から取れるクロロフィルを安定化させた、青みのある鮮やかな緑色の色素である「銅クロロフィリンナトリウム」を、生産現場でロットぶれが起きないように水で溶かしたタイプです。
使用pH域 | 中性~アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | ガム、グミ・キャンディ、チョコレート、生菓子、魚肉練り製品、山菜加工品など ※使用基準がありますので、パンフレットをご覧になり、詳しくはお問い合わせ下さい。 |
荷姿 | 1kg |
詳細情報
桑の葉から取れるクロロフィルを安定化させた鮮やかな緑色の色素です。水には溶けませんが油に溶けます。色をつけるだけでなく、臭いを消したり肌を整える働きもあるため、食品だけでなく基礎化粧品にも使われます。
使用pH域 | 全域 |
---|---|
耐熱性 | 安定 |
耐光性 | 安定 |
用途 | ガム、チョコレート、生菓子、魚肉練り製品など ※使用基準がありますので、パンフレットをご覧になり、詳しくはお問い合わせ下さい。 |
荷姿 | 100g、1kg |
詳細情報
桑の葉から取れるクロロフィルを安定化させた、黄色みのある緑色の色素です。水に溶けやすいので使いやすく、色をつけるだけでなく、臭いを消す働きもあります。
使用pH域 | 中性~アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | グミ・キャンディ、乳製品、ようかんなど |
荷姿 | 100g、1kg |
詳細情報
ベニバナの花から取り出した黄色とクチナシの実から作った青色を混ぜた緑色の色素です。水に溶かすと深みのある緑色となります。
使用pH域 | 酸性~中性 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | 麺類、ゼリー、製菓・製パン、飲料など |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
ベニバナの花から取り出した黄色とクチナシの実から作った青色を混ぜた緑色の色素です。水に溶かすと黄色みのある緑色となります。
使用pH域 | 酸性~中性 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | 麺類、ゼリー、製菓・製パン、飲料など |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
ベニバナの花から取り出した黄色とクチナシの実から作った青色を混ぜた緑色の色素です。水に溶かすと青みのある緑色となります。
使用pH域 | 酸性~中性 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | 麺類、ゼリー、製菓・製パン、飲料など |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
クチナシ由来の黄色と青色を混ぜた緑色の色素です。水に溶かすと黄色みのある緑色を出せます。
使用pH域 | 中性~弱アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | 麺類、ゼリー、製菓・製パン、飲料など |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
ベニバナの花から取り出した黄色とクチナシの実から作った青色を混ぜた緑色の色素です。水に溶かすと青汁をイメージした深みのある緑色となります。
使用pH域 | 酸性~中性 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | 麺類、ゼリー、製菓・製パン、飲料など |
荷姿 | 1kg、1kg×12 |
詳細情報
ベニバナの花から取り出した黄色とクチナシの実から作った青色を混ぜた緑色の色素です。水に溶かすと青みのある緑色となります。
使用pH域 | 中性~弱アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | 麺類、ゼリー、製菓・製パン、飲料など |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
ベニバナの花から取り出した黄色とクチナシの実から作った青色を混ぜた緑色の色素です。水に溶かすと黄色みのある緑色となります。
使用pH域 | 中性~弱アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | 麺類、ゼリー、製菓・製パン、飲料など |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
クチナシの実から取り出した黄色の色素の液体タイプです。水に溶かすと鮮明な黄色となります。
使用pH域 | 中性~アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | やや不安定 |
用途 | 麺類、漬物、製菓・製パン、乳製品など |
荷姿 | 1kg、1kg×12 |
詳細情報
クチナシの実から取り出した黄色の色素の粉末タイプです。粉が粒状で、水に溶かすときにダマになりにくく、溶けやすくなっております。鮮明な黄色を出すことができます。
使用pH域 | 中性~アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | やや不安定 |
用途 | 麺類、漬物、製菓・製パン、乳製品など |
荷姿 | 1kg、1kg×12 |
詳細情報
とても濃い黄色の成分であるリボフラビン(ビタミンB2)を、生産現場でロットぶれが起きないようにデキストリンで倍散したタイプです。非常に明るい黄色を出すことができます。
使用pH域 | 全域 |
---|---|
耐熱性 | 非常に安定 |
耐光性 | 不安定 |
用途 | 麺類、製菓・製パン、粉末食品など |
荷姿 | 1kg、1kg×10 |
詳細情報
クチナシの実から取り出した黄色とビタミンB2を混ぜた黄色の色素です。水に溶かすと鮮明な黄色を出すことができます。
使用pH域 | 中性~アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | やや不安定 |
用途 | 麺類、製菓・製パン、粉末食品など |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
ベニバナの花から取り出した黄色の色素です。水に溶かすと鮮明な黄色を出すことができます。
使用pH域 | 酸性~中性 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | キャンディ、ゼリー、菓子類、飲料、冷菓など |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
黄金の花と言われるサフランのめしべから取り出した黄色の色素です。水に溶かすと鮮明な黄色を出すことができます。
使用pH域 | 中性~アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 安定 |
耐光性 | 安定 |
用途 | 米飯類、麺類、スープ、ドレッシングなど |
荷姿 | 100g、1kg |
詳細情報
クチナシの実から作った青色の色素です。青空をイメージした明るい青色となります。
使用pH域 | pH5~8 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | ゼリー、キャンディ、乳飲料、アイスクリーム、麺類 等 |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
クチナシの実から作った青色の色素です。海をイメージした青色となります。
使用pH域 | pH3~8 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | ゼリー、キャンディ、乳飲料、アイスクリーム、麺類 等 |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
バタフライピーの花から取り出した青色の色素です。とても鮮やかで輝くような青色となります。
使用pH域 | 酸性:紫色、中性:青色 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | 和洋菓子、冷菓、飲料 |
荷姿 | 1kg |
詳細情報
お酒を作るのに利用される紅麹菌から取り出した赤色の色素です。深みのある赤色となります。
使用pH域 | pH4~8 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | やや不安定 |
用途 | 水産加工品(かに風味蒲鉾、魚卵)、紅生姜、乳飲料、グミ・キャンディ、イチゴジャム |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
お酒を作るのに利用される紅麹菌から取り出した赤色の色素です。より赤みの強い赤色となります。
使用pH域 | pH4~8 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | やや不安定 |
用途 | 水産加工品(かに風味蒲鉾、魚卵)、紅生姜、乳飲料、グミ・キャンディ、イチゴジャム |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
お酒を作るのに利用される紅麹菌から取り出した赤色の色素です。やや黄色みのある赤色となります。
使用pH域 | pH4~8 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | やや不安定 |
用途 | 水産加工品(かに風味蒲鉾、魚卵)、紅生姜、乳飲料、グミ・キャンディ、イチゴジャム |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
トウガラシの実から取り出した色素で、水に分散しやすいようにした液体タイプです。やや赤みのあるオレンジ色です。
使用pH域 | pH3~8 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | 水産加工品(かに風味蒲鉾、魚卵)、紅生姜、乳飲料、グミ・キャンディ、イチゴジャム |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
トウガラシの実から取り出したオレンジ色の色素で、水に分散しやすいようにした液体タイプです。
使用pH域 | pH4~8 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | 水産加工品(かに風味蒲鉾、魚卵)、紅生姜、乳飲料、グミ・キャンディ、イチゴジャム |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
エンジムシから得られた赤色の色素を安定化させたものです。熱水で溶かすととても鮮やかなピンク色を出すことができます。
使用pH域 | pH2~10 |
---|---|
耐熱性 | 非常に安定 |
耐光性 | 非常に安定 |
用途 | 水産加工品(かに風味蒲鉾、魚卵)、紅生姜、乳飲料、グミ・キャンディ、イチゴジャム |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
クチナシの実から取り出した黄色とエンジムシから得られた赤色を混ぜて安定化させたものです。熱水で溶かすと夕日をイメージした赤色となります。
使用pH域 | 中性~アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | 水産加工品(かに風味蒲鉾、魚卵)、紅生姜、乳飲料、グミ・キャンディ、イチゴジャム |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
タマリンドの実から取り出した茶色の色素です。水に溶かすと綺麗な茶褐色となります。
使用pH域 | pH5~6 |
---|---|
耐熱性 | 非常に安定 |
耐光性 | 非常に安定 |
用途 | チョコレート・ラーメンスープ |
荷姿 | 1kg |
詳細情報
モンゴウイカのスミを脱臭処理することでにおいを少なくし、乾燥させた後に粉砕した微粉末タイプのイカスミ色素です。漆黒のような黒色を出すことが出来ます。
使用pH域 | 全域 |
---|---|
耐熱性 | 非常に安定 |
耐光性 | 非常に安定 |
用途 | 菓子類、製パン、健康食品、たれ・ソース、スープなど |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
モンゴウイカのスミを脱臭処理することでにおいを少なくし、なめらかな微粒子状にして水やたれ等への分散を容易にした液体タイプのイカスミ色素です。漆黒のような黒色を出すことが出来ます。
使用pH域 | 全域 |
---|---|
耐熱性 | 非常に安定 |
耐光性 | 非常に安定 |
用途 | 菓子類、製パン、健康食品、たれ・ソース、スープなど |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
緑茶から取り出したカテキンで、優れた酸化防止効力と静菌作用によって、多くの食品の新鮮さや美味しさを保ちます。また、消臭効力もあります。総カテキン含量4.5%以上の液体タイプです。
使用pH域 | 酸性~中性 |
---|---|
耐熱性 | 安定 |
耐光性 | 安定 |
用途 | 飲料、菓子類、水産練り製品、魚の開き干しなど |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
緑茶から取り出したカテキンで、優れた酸化防止効力と静菌作用によって、多くの食品の新鮮さや美味しさを保ちます。また、消臭効力もあります。総カテキン含量4.5%以上の粉末タイプです。
使用pH域 | 酸性~中性 |
---|---|
耐熱性 | 安定 |
耐光性 | 安定 |
用途 | 飲料、菓子類、水産練り製品、魚の開き干しなど |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
緑茶から取り出したカテキンで、優れた酸化防止効力と静菌作用によって、多くの食品の新鮮さや美味しさを保ちます。また、消臭効力もあります。総カテキン含量30%以上の粉末タイプです。
使用pH域 | 酸性~中性 |
---|---|
耐熱性 | 安定 |
耐光性 | 安定 |
用途 | 飲料、菓子類、水産練り製品、魚の開き干しなど |
荷姿 | 1kg、1kg×10 |
詳細情報
緑茶から取り出したカテキンで、優れた酸化防止効力と静菌作用によって、多くの食品の新鮮さや美味しさを保ちます。また、消臭効力もあります。総カテキン含量80%以上の粉末タイプで、精製処理によってカフェイン含量は1%以下に抑えられています。
使用pH域 | 酸性~中性 |
---|---|
耐熱性 | 安定 |
耐光性 | 安定 |
用途 | 飲料、菓子類、水産練り製品、魚の開き干しなど |
荷姿 | 1kg |
詳細情報
鶏卵の卵白を粉末化したもので、麺に独特の弾力、歯切れ感を与えたり、ハムやソーセージの結着に使われます。
使用pH域 | ー |
---|---|
耐熱性 | ー |
耐光性 | ー |
用途 | 中華麺、ハム・ソーセージ、水産練り製品、各種ミックス粉など |
荷姿 | 10kg×2 |
詳細情報
小麦から取り出したグルテンを粉末化したもので、麺類、水産ねり製品、畜肉製品等に適度な結着力・弾力性を付与し、変色や臭気が少なく使い易いグルテンです。
使用pH域 | ー |
---|---|
耐熱性 | ー |
耐光性 | ー |
用途 | 中華麺、ハム・ソーセージ、製パン、水産練り製品など |
荷姿 | 10kg×2 |
詳細情報
小麦から取り出したグルテンを粉末化したもので、伸びる力(粘弾性)が高いタイプです。麺類、水産ねり製品、畜肉製品等の結着・弾力性を向上する機能性グルテンです。
使用pH域 | ― |
---|---|
耐熱性 | ー |
耐光性 | ー |
用途 | 中華麺、ハム・ソーセージ、製パン、水産練り製品など |
荷姿 | 10kg |
詳細情報
中華麺の弾力強化及びゆで伸びを抑制することを目的とした、ハイゲル卵白と粘弾性の高い特殊な小麦グルテンを用いた品質改良剤です。
使用pH域 | ― |
---|---|
耐熱性 | ー |
耐光性 | ー |
用途 | 中華麺 |
荷姿 | 10kg×2 |
詳細情報
中華麺の弾力強化及び茹で伸びを抑制することを目的としたハイゲル卵白と、弾性・粘性のバランスに優れたグルテンをベースに、コシの強化を補う種々の増粘剤を独自の配合でブレンドした品質改良剤です。
使用pH域 | ー |
---|---|
耐熱性 | ー |
耐光性 | ー |
用途 | 中華麺、そばなど |
荷姿 | 10kg×2 |
詳細情報
モンゴウイカのスミを、食品に利用しやすいようにアルコールで洗浄殺菌した後に粉末化したもので、イカの風味があります。
使用pH域 | 全域 |
---|---|
耐熱性 | 非常に安定 |
耐光性 | 非常に安定 |
用途 | パスタ、カレー、菓子類、米飯、健康食品 |
荷姿 | 1kg、1kg×6 |
詳細情報
モンゴウイカのスミを、食品に利用しやすいようにアルコールで洗浄殺菌した後になめらかな微粒子状にして、水やたれ等への分散を容易にした液体タイプで、イカの風味があります。
使用pH域 | 全域 |
---|---|
耐熱性 | 非常に安定 |
耐光性 | 非常に安定 |
用途 | パスタ、カレー、菓子類、米飯、たれ・ソース |
荷姿 | 1kg、1kg×6、1kg×12 |
詳細情報
バタフライピーの花から取り出した青色の色素です。とても鮮やかで輝くような青色を出すことが出来ます。
使用pH域 | 酸性:紫色、中性:青色 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | 和洋菓子、冷菓、飲料 |
荷姿 | 1kg |
詳細情報
バタフライピーの花から取り出した青色の色素です。とても鮮やかで輝くような青色を出すことが出来ます。
使用pH域 | 酸性:紫色、中性:青色 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | 和洋菓子、冷菓、飲料 |
荷姿 | 1kg |
詳細情報
クロレラを乾燥した緑色の粉末です。健康な身体に必要不可欠な栄養素をバランスよく含んでおり、健康食品や多くの加工食品に使われます。
使用pH域 | 全域 |
---|---|
耐熱性 | 安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | 麺類、菓子、飲料、健康食品 |
荷姿 | 1kg、1kg×10 |
詳細情報
桑の葉から取れるクロロフィルを安定化させた、青みのある鮮やかな緑色の色素です。臭いを消したり肌を整える働きもあるため、マウスウォッシュや基礎化粧品に使われます。
使用pH域 | 中性~アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | ガム、グミ・キャンディ、チョコレート、生菓子、魚肉練り製品、山菜加工品など |
荷姿 | 1kg |
詳細情報
桑の葉から取れるクロロフィルを安定化させた鮮やかな緑色の色素です。水には溶けませんが油に溶けます。臭いを消したり肌を整える働きもあるため、石鹸や基礎化粧品に使われます。
使用pH域 | 中性~アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 安定 |
耐光性 | 比較的安定 |
用途 | ガム、グミ・キャンディ、チョコレート、生菓子、魚肉練り製品、山菜加工品など |
荷姿 | 1kg |
詳細情報
クチナシの実から取り出した黄色の色素の液体タイプです。水に溶けやすいので使いやすく、鮮明な黄色となります。
使用pH域 | 中性~アルカリ性 |
---|---|
耐熱性 | 比較的安定 |
耐光性 | やや不安定 |
用途 | 化粧品 |
荷姿 | 1kg |